福岡観測所雨が降らなかった日(1890年~)
- 場所:福岡観測所(福岡市)
- テーマ:1980年から記録されている「日別降水量」の記録から、「降水量0の日」を数え、回数と%で表示(「晴れの日」という意味ではありません)。
- 期間:1890~2021年。
- %の計算は、回数/132(年)×100(切り捨て)
| 日付 | 回数 | % |
|---|---|---|
| 5月31日 | 98回 | 74% |
| 7月30日 | 97回 | 73% |
| 10月14日 | 95回 | 72% |
| 10月21日 | 95回 | 72% |
| 10月22日 | 95回 | 72% |
| 10月27日 | 95回 | 72% |
| 5月23日 | 94回 | 71% |
| 7月28日 | 94回 | 71% |
| 7月31日 | 94回 | 71% |
| 11月3日 | 94回 | 71% |
| 6月1日 | 93回 | 70% |
| 7月29日 | 93回 | 70% |
| 8月1日 | 93回 | 70% |
| 8月12日 | 93回 | 70% |
| 8月14日 | 93回 | 70% |
| 10月10日 | 93回 | 70% |
| 10月15日 | 93回 | 70% |
| 10月23日 | 93回 | 70% |
| 5月30日 | 92回 | 70% |
| 10月18日 | 92回 | 70% |
| 10月26日 | 92回 | 70% |
| 10月9日 | 91回 | 69% |
| 10月11日 | 91回 | 69% |
| 11月4日 | 91回 | 69% |
| 5月28日 | 90回 | 68% |
| 8月11日 | 90回 | 68% |
| 10月3日 | 90回 | 68% |
| 10月16日 | 90回 | 68% |
| 10月24日 | 90回 | 68% |
| 10月30日 | 90回 | 68% |
| 8月3日 | 89回 | 67% |
| 8月4日 | 89回 | 67% |
| 8月13日 | 89回 | 67% |
| 8月15日 | 89回 | 67% |
| 10月19日 | 89回 | 67% |
| 10月31日 | 89回 | 67% |
| 11月5日 | 89回 | 67% |
| 11月7日 | 89回 | 67% |
| 11月12日 | 89回 | 67% |
| 7月24日 | 88回 | 67% |
| 10月13日 | 88回 | 67% |
| 10月20日 | 88回 | 67% |
| 4月5日 | 87回 | 66% |
| 5月21日 | 87回 | 66% |
| 5月25日 | 87回 | 66% |
| 7月23日 | 87回 | 66% |
| 8月5日 | 87回 | 66% |
| 8月25日 | 87回 | 66% |
| 10月4日 | 87回 | 66% |
| 10月6日 | 87回 | 66% |
| 10月28日 | 87回 | 66% |
| 11月22日 | 87回 | 66% |
| 4月28日 | 86回 | 65% |
| 5月22日 | 86回 | 65% |
| 8月2日 | 86回 | 65% |
| 8月6日 | 86回 | 65% |
| 8月9日 | 86回 | 65% |
| 8月10日 | 86回 | 65% |
| 10月2日 | 86回 | 65% |
| 10月12日 | 86回 | 65% |
| 10月17日 | 86回 | 65% |
| 10月29日 | 86回 | 65% |
| 11月2日 | 86回 | 65% |
| 5月5日 | 85回 | 64% |
| 5月8日 | 85回 | 64% |
| 5月29日 | 85回 | 64% |
| 10月1日 | 85回 | 64% |
| 10月25日 | 85回 | 64% |
| 11月11日 | 85回 | 64% |
| 11月21日 | 85回 | 64% |
| 2月12日 | 84回 | 64% |
| 3月26日 | 84回 | 64% |
| 5月13日 | 84回 | 64% |
| 5月14日 | 84回 | 64% |
| 5月17日 | 84回 | 64% |
| 7月20日 | 84回 | 64% |
| 7月25日 | 84回 | 64% |
| 7月27日 | 84回 | 64% |
| 11月19日 | 84回 | 64% |
| 11月25日 | 84回 | 64% |
| 3月31日 | 83回 | 63% |
| 6月3日 | 83回 | 63% |
| 6月4日 | 83回 | 63% |
| 8月7日 | 83回 | 63% |
| 11月1日 | 83回 | 63% |
| 11月8日 | 83回 | 63% |
| 11月14日 | 83回 | 63% |
| 2月13日 | 82回 | 62% |
| 3月17日 | 82回 | 62% |
| 4月14日 | 82回 | 62% |
| 4月17日 | 82回 | 62% |
| 5月16日 | 82回 | 62% |
| 7月14日 | 82回 | 62% |
| 7月15日 | 82回 | 62% |
| 8月19日 | 82回 | 62% |
| 9月28日 | 82回 | 62% |
| 11月6日 | 82回 | 62% |
| 11月13日 | 82回 | 62% |
| 12月29日 | 82回 | 62% |
| 4月15日 | 81回 | 61% |
| 5月1日 | 81回 | 61% |
| 5月9日 | 81回 | 61% |
| 5月24日 | 81回 | 61% |
| 5月26日 | 81回 | 61% |
| 7月22日 | 81回 | 61% |
| 7月26日 | 81回 | 61% |
| 8月21日 | 81回 | 61% |
| 8月29日 | 81回 | 61% |
| 9月11日 | 81回 | 61% |
| 9月20日 | 81回 | 61% |
| 10月5日 | 81回 | 61% |
| 10月7日 | 81回 | 61% |
| 11月20日 | 81回 | 61% |
| 11月24日 | 81回 | 61% |
| 12月30日 | 81回 | 61% |
| 3月18日 | 80回 | 61% |
| 4月8日 | 80回 | 61% |
| 4月16日 | 80回 | 61% |
| 5月18日 | 80回 | 61% |
| 5月27日 | 80回 | 61% |
| 6月12日 | 80回 | 61% |
| 7月19日 | 80回 | 61% |
| 8月8日 | 80回 | 61% |
| 8月16日 | 80回 | 61% |
| 12月11日 | 80回 | 61% |
| 2月10日 | 79回 | 60% |
| 2月19日 | 79回 | 60% |
| 3月25日 | 79回 | 60% |
| 4月22日 | 79回 | 60% |
| 4月29日 | 79回 | 60% |
| 6月5日 | 79回 | 60% |
| 6月7日 | 79回 | 60% |
| 6月13日 | 79回 | 60% |
| 7月16日 | 79回 | 60% |
| 9月18日 | 79回 | 60% |
| 9月23日 | 79回 | 60% |
| 9月27日 | 79回 | 60% |
| 11月29日 | 79回 | 60% |
| 12月1日 | 79回 | 60% |
| 1月11日 | 78回 | 59% |
| 4月19日 | 78回 | 59% |
| 4月23日 | 78回 | 59% |
| 7月21日 | 78回 | 59% |
| 9月19日 | 78回 | 59% |
| 11月15日 | 78回 | 59% |
| 11月18日 | 78回 | 59% |
| 11月28日 | 78回 | 59% |
| 12月4日 | 78回 | 59% |
| 1月6日 | 77回 | 58% |
| 1月7日 | 77回 | 58% |
| 1月24日 | 77回 | 58% |
| 2月24日 | 77回 | 58% |
| 3月8日 | 77回 | 58% |
| 3月30日 | 77回 | 58% |
| 4月1日 | 77回 | 58% |
| 4月4日 | 77回 | 58% |
| 4月18日 | 77回 | 58% |
| 4月27日 | 77回 | 58% |
| 5月12日 | 77回 | 58% |
| 6月10日 | 77回 | 58% |
| 9月26日 | 77回 | 58% |
| 10月8日 | 77回 | 58% |
| 11月9日 | 77回 | 58% |
| 11月23日 | 77回 | 58% |
| 12月20日 | 77回 | 58% |
| 2月14日 | 76回 | 58% |
| 2月27日 | 76回 | 58% |
| 3月2日 | 76回 | 58% |
| 3月22日 | 76回 | 58% |
| 3月27日 | 76回 | 58% |
| 3月29日 | 76回 | 58% |
| 4月2日 | 76回 | 58% |
| 4月13日 | 76回 | 58% |
| 5月10日 | 76回 | 58% |
| 5月20日 | 76回 | 58% |
| 6月2日 | 76回 | 58% |
| 6月11日 | 76回 | 58% |
| 8月20日 | 76回 | 58% |
| 8月24日 | 76回 | 58% |
| 8月28日 | 76回 | 58% |
| 8月31日 | 76回 | 58% |
| 9月1日 | 76回 | 58% |
| 11月10日 | 76回 | 58% |
| 11月30日 | 76回 | 58% |
| 12月14日 | 76回 | 58% |
| 12月26日 | 76回 | 58% |
| 1月9日 | 75回 | 57% |
| 1月31日 | 75回 | 57% |
| 2月7日 | 75回 | 57% |
| 3月15日 | 75回 | 57% |
| 3月19日 | 75回 | 57% |
| 4月6日 | 75回 | 57% |
| 5月6日 | 75回 | 57% |
| 5月11日 | 75回 | 57% |
| 5月15日 | 75回 | 57% |
| 5月19日 | 75回 | 57% |
| 6月17日 | 75回 | 57% |
| 8月22日 | 75回 | 57% |
| 9月16日 | 75回 | 57% |
| 9月17日 | 75回 | 57% |
| 9月24日 | 75回 | 57% |
| 9月29日 | 75回 | 57% |
| 11月16日 | 75回 | 57% |
| 12月9日 | 75回 | 57% |
| 12月13日 | 75回 | 57% |
| 12月19日 | 75回 | 57% |
| 12月22日 | 75回 | 57% |
| 1月3日 | 74回 | 56% |
| 1月25日 | 74回 | 56% |
| 3月20日 | 74回 | 56% |
| 3月21日 | 74回 | 56% |
| 5月4日 | 74回 | 56% |
| 6月6日 | 74回 | 56% |
| 6月9日 | 74回 | 56% |
| 6月18日 | 74回 | 56% |
| 7月17日 | 74回 | 56% |
| 8月18日 | 74回 | 56% |
| 8月26日 | 74回 | 56% |
| 9月4日 | 74回 | 56% |
| 9月15日 | 74回 | 56% |
| 9月21日 | 74回 | 56% |
| 9月22日 | 74回 | 56% |
| 12月15日 | 74回 | 56% |
| 12月16日 | 74回 | 56% |
| 12月18日 | 74回 | 56% |
| 1月4日 | 73回 | 55% |
| 1月23日 | 73回 | 55% |
| 1月27日 | 73回 | 55% |
| 1月30日 | 73回 | 55% |
| 2月21日 | 73回 | 55% |
| 2月23日 | 73回 | 55% |
| 3月28日 | 73回 | 55% |
| 4月12日 | 73回 | 55% |
| 5月3日 | 73回 | 55% |
| 6月8日 | 73回 | 55% |
| 6月16日 | 73回 | 55% |
| 7月13日 | 73回 | 55% |
| 7月18日 | 73回 | 55% |
| 8月30日 | 73回 | 55% |
| 9月8日 | 73回 | 55% |
| 12月12日 | 73回 | 55% |
| 12月23日 | 73回 | 55% |
| 12月25日 | 73回 | 55% |
| 1月20日 | 72回 | 55% |
| 1月21日 | 72回 | 55% |
| 2月4日 | 72回 | 55% |
| 2月25日 | 72回 | 55% |
| 3月9日 | 72回 | 55% |
| 3月11日 | 72回 | 55% |
| 3月23日 | 72回 | 55% |
| 4月26日 | 72回 | 55% |
| 6月15日 | 72回 | 55% |
| 8月27日 | 72回 | 55% |
| 9月2日 | 72回 | 55% |
| 9月9日 | 72回 | 55% |
| 12月10日 | 72回 | 55% |
| 1月5日 | 71回 | 54% |
| 2月2日 | 71回 | 54% |
| 2月3日 | 71回 | 54% |
| 3月7日 | 71回 | 54% |
| 4月10日 | 71回 | 54% |
| 4月20日 | 71回 | 54% |
| 4月25日 | 71回 | 54% |
| 4月30日 | 71回 | 54% |
| 8月17日 | 71回 | 54% |
| 9月6日 | 71回 | 54% |
| 12月5日 | 71回 | 54% |
| 12月6日 | 71回 | 54% |
| 12月7日 | 71回 | 54% |
| 12月21日 | 71回 | 54% |
| 1月19日 | 70回 | 53% |
| 1月22日 | 70回 | 53% |
| 1月26日 | 70回 | 53% |
| 2月22日 | 70回 | 53% |
| 2月26日 | 70回 | 53% |
| 3月5日 | 70回 | 53% |
| 3月6日 | 70回 | 53% |
| 3月12日 | 70回 | 53% |
| 3月16日 | 70回 | 53% |
| 4月9日 | 70回 | 53% |
| 4月11日 | 70回 | 53% |
| 5月7日 | 70回 | 53% |
| 6月14日 | 70回 | 53% |
| 7月11日 | 70回 | 53% |
| 11月26日 | 70回 | 53% |
| 12月17日 | 70回 | 53% |
| 1月17日 | 69回 | 52% |
| 2月16日 | 69回 | 52% |
| 2月28日 | 69回 | 52% |
| 3月3日 | 69回 | 52% |
| 4月21日 | 69回 | 52% |
| 4月24日 | 69回 | 52% |
| 7月12日 | 69回 | 52% |
| 1月8日 | 68回 | 52% |
| 2月9日 | 68回 | 52% |
| 2月18日 | 68回 | 52% |
| 4月7日 | 68回 | 52% |
| 6月23日 | 68回 | 52% |
| 9月30日 | 68回 | 52% |
| 12月8日 | 68回 | 52% |
| 12月27日 | 68回 | 52% |
| 1月1日 | 67回 | 51% |
| 1月2日 | 67回 | 51% |
| 1月13日 | 67回 | 51% |
| 1月14日 | 67回 | 51% |
| 2月1日 | 67回 | 51% |
| 2月20日 | 67回 | 51% |
| 9月3日 | 67回 | 51% |
| 9月5日 | 67回 | 51% |
| 9月25日 | 67回 | 51% |
| 11月17日 | 67回 | 51% |
| 2月6日 | 66回 | 50% |
| 2月11日 | 66回 | 50% |
| 2月17日 | 66回 | 50% |
| 9月10日 | 66回 | 50% |
| 12月3日 | 66回 | 50% |
| 1月10日 | 65回 | 49% |
| 1月16日 | 65回 | 49% |
| 2月8日 | 65回 | 49% |
| 5月2日 | 65回 | 49% |
| 7月6日 | 65回 | 49% |
| 9月12日 | 65回 | 49% |
| 9月13日 | 65回 | 49% |
| 12月24日 | 65回 | 49% |
| 1月15日 | 64回 | 48% |
| 1月28日 | 64回 | 48% |
| 3月1日 | 64回 | 48% |
| 3月10日 | 64回 | 48% |
| 3月13日 | 64回 | 48% |
| 9月7日 | 64回 | 48% |
| 9月14日 | 64回 | 48% |
| 12月28日 | 64回 | 48% |
| 2月5日 | 63回 | 48% |
| 3月4日 | 63回 | 48% |
| 4月3日 | 63回 | 48% |
| 8月23日 | 63回 | 48% |
| 12月2日 | 63回 | 48% |
| 1月12日 | 62回 | 47% |
| 1月18日 | 62回 | 47% |
| 2月15日 | 62回 | 47% |
| 3月24日 | 62回 | 47% |
| 6月19日 | 62回 | 47% |
| 7月8日 | 62回 | 47% |
| 7月9日 | 62回 | 47% |
| 6月20日 | 61回 | 46% |
| 7月3日 | 61回 | 46% |
| 12月31日 | 61回 | 46% |
| 1月29日 | 60回 | 45% |
| 11月27日 | 60回 | 45% |
| 3月14日 | 59回 | 45% |
| 6月21日 | 59回 | 45% |
| 6月22日 | 59回 | 45% |
| 6月28日 | 59回 | 45% |
| 7月7日 | 58回 | 44% |
| 7月4日 | 57回 | 43% |
| 6月26日 | 56回 | 42% |
| 6月27日 | 56回 | 42% |
| 6月29日 | 56回 | 42% |
| 6月24日 | 55回 | 42% |
| 7月5日 | 55回 | 42% |
| 7月10日 | 55回 | 42% |
| 7月2日 | 53回 | 40% |
| 6月30日 | 51回 | 39% |
| 7月1日 | 48回 | 36% |
| 6月25日 | 43回 | 33% |
