福岡県40箇所の
PM2.5速報値
予報ページへのリンク
PM2.5の数値色分け(福岡県の情報は毎時10分頃に更新されます)
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110~ | 単位:μg/m3 |
PM2.5の数値色分け(福岡県の情報は毎時10分頃に更新されます)
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110~ | 単位:μg/m3 |
一週間前まで表示できます
| 2026年02月04日 福岡県各地のPM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 測定局 | 1 時 |
2 時 |
3 時 |
4 時 |
5 時 |
6 時 |
7 時 |
8 時 |
9 時 |
10 時 |
11 時 |
12 時 |
13 時 |
14 時 |
15 時 |
16 時 |
17 時 |
18 時 |
19 時 |
20 時 |
21 時 |
22 時 |
23 時 |
24 時 |
日平均値 | |
| 北九州市 | 若松 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 黒崎 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 戸畑 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 北九州 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 曽根 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 門司港自排 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 塔野 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 西本町自排 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 松ケ江 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 企救丘 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 江川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 若松ひびき | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 福岡市 | 吉塚 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 長尾 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 香椎 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 大橋 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 千鳥橋 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 西新 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 元岡 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 石丸 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 春吉 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 大牟田市 | 国設大牟田 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 新地 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 久留米市 | 三潴中学校 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 城南中学校 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 田主丸中学校 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||
| 直方市 | 直方 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 飯塚市 | 飯塚 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 田川市 | 田川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 柳川市 | 柳川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 八女市 | 八女 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 豊前市 | 豊前 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 小郡市 | 筑後小郡 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 宗像市 | 宗像 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 太宰府市 | 太宰府 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 古賀市 | 古賀 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 朝倉市 | 朝倉 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 糸島市 | 糸島 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 篠栗町 | 篠栗 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
| 苅田町 | 苅田 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||
1. このページの表は、福岡県が毎時発表している 「項目別日報(微粒子状物質)」をカラーチャートによる表示に変更したものです。
2. 福岡県の大気環境観測局の場所(PM2.5)…… googleマップ
注意喚起時には以下を目安にして行動して下さい。