飯塚観測所最も(もっとも)十傑
- 場所:飯塚観測所(飯塚市)
- テーマ:もっとも十傑
- データの開始:1890(明治23)年
気温
飯塚
最も高い最高気温
最も暑かった日
| 1位 | 38.3℃ | 2020 | 令和 2年 | 8月 | 20日 |
| 2位 | 37.6℃ | 1942 | 昭和17年 | 7月 | 24日 |
| 3位 | 37.6℃ | 2013 | 平成25年 | 8月 | 10日 |
| 4位 | 37.2℃ | 1956 | 昭和31年 | 8月 | 3日 |
| 5位 | 37.2℃ | 1994 | 平成 6年 | 8月 | 7日 |
| 6位 | 37.1℃ | 1942 | 昭和17年 | 7月 | 28日 |
| 7位 | 37.1℃ | 1946 | 昭和21年 | 7月 | 14日 |
| 8位 | 37.1℃ | 1960 | 昭和35年 | 8月 | 3日 |
| 9位 | 37.1℃ | 1994 | 平成 6年 | 7月 | 16日 |
| 10位 | 37.1℃ | 1994 | 平成 6年 | 7月 | 17日 |
飯塚
最も低い最高気温
| 1位 | -3℃ | 1977 | 昭和52年 | 2月 | 16日 |
| 2位 | -1.2℃ | 1981 | 昭和56年 | 2月 | 26日 |
| 3位 | -1℃ | 1967 | 昭和42年 | 1月 | 16日 |
| 4位 | -1℃ | 2016 | 平成28年 | 1月 | 24日 |
| 5位 | -0.9℃ | 1959 | 昭和34年 | 1月 | 17日 |
| 6位 | -0.9℃ | 1991 | 平成 3年 | 2月 | 23日 |
| 7位 | -0.8℃ | 1936 | 昭和11年 | 1月 | 17日 |
| 8位 | -0.4℃ | 2004 | 平成16年 | 1月 | 22日 |
| 9位 | -0.3℃ | 1976 | 昭和51年 | 12月 | 27日 |
| 10位 | -0.3℃ | 2021 | 令和 3年 | 1月 | 8日 |
飯塚
最も低い最低気温
最も寒かった日
| 1位 | -9.7℃ | 1945 | 昭和20年 | 1月 | 19日 |
| 2位 | -8.1℃ | 1977 | 昭和52年 | 2月 | 19日 |
| 3位 | -7.8℃ | 1967 | 昭和42年 | 1月 | 18日 |
| 4位 | -7.4℃ | 1940 | 昭和15年 | 1月 | 31日 |
| 5位 | -6.8℃ | 1976 | 昭和51年 | 1月 | 24日 |
| 6位 | -6.7℃ | 1945 | 昭和20年 | 1月 | 18日 |
| 7位 | -6.5℃ | 1946 | 昭和21年 | 1月 | 19日 |
| 8位 | -6.5℃ | 1946 | 昭和21年 | 2月 | 4日 |
| 9位 | -6.3℃ | 1945 | 昭和20年 | 1月 | 29日 |
| 10位 | -6.2℃ | 1981 | 昭和56年 | 1月 | 23日 |
飯塚
最も高い最低気温
| 1位 | 28.2℃ | 1998 | 平成10年 | 8月 | 16日 |
| 2位 | 28.1℃ | 1998 | 平成10年 | 8月 | 12日 |
| 3位 | 27.9℃ | 2014 | 平成26年 | 7月 | 26日 |
| 4位 | 27.7℃ | 2014 | 平成26年 | 7月 | 25日 |
| 5位 | 27.6℃ | 2010 | 平成22年 | 8月 | 14日 |
| 6位 | 27.6℃ | 2017 | 平成29年 | 7月 | 24日 |
| 7位 | 27.6℃ | 2017 | 平成29年 | 8月 | 25日 |
| 8位 | 27.6℃ | 2018 | 平成30年 | 8月 | 22日 |
| 9位 | 27.5℃ | 1991 | 平成 3年 | 7月 | 23日 |
| 10位 | 27.5℃ | 2009 | 平成21年 | 7月 | 19日 |
降水量
飯塚
最も降水量が多かった日
| 1位 | 338mm | 2018 | 平成30年 | 7月 | 6日 |
| 2位 | 302mm | 1941 | 昭和16年 | 6月 | 26日 |
| 3位 | 292mm | 1949 | 昭和24年 | 8月 | 17日 |
| 4位 | 290mm | 2009 | 平成21年 | 7月 | 24日 |
| 5位 | 267mm | 2003 | 平成15年 | 7月 | 19日 |
| 6位 | 245mm | 1955 | 昭和30年 | 4月 | 15日 |
| 7位 | 236mm | 1953 | 昭和28年 | 6月 | 25日 |
| 8位 | 231mm | 2021 | 令和 3年 | 8月 | 14日 |
| 9位 | 227mm | 1979 | 昭和54年 | 6月 | 30日 |
| 10位 | 219mm | 1972 | 昭和47年 | 7月 | 10日 |
飯塚
最も降水量が多かった月
| 1位 | 984mm | 2021 | 令和 3年 | 8月 |
| 2位 | 965mm | 1953 | 昭和28年 | 6月 |
| 3位 | 830mm | 1980 | 昭和55年 | 7月 |
| 4位 | 789mm | 1941 | 昭和16年 | 6月 |
| 5位 | 758mm | 1957 | 昭和32年 | 7月 |
| 6位 | 751mm | 1972 | 昭和47年 | 7月 |
| 7位 | 744mm | 2003 | 平成15年 | 7月 |
| 8位 | 734mm | 1980 | 昭和55年 | 8月 |
| 9位 | 734mm | 2009 | 平成21年 | 7月 |
| 10位 | 718mm | 1979 | 昭和54年 | 6月 |
飯塚
最も降水量が少なかった月
| 1位 | 6.4mm | 1939 | 昭和14年 | 12月 |
| 2位 | 6.8mm | 1958 | 昭和33年 | 7月 |
| 3位 | 6.9mm | 1967 | 昭和42年 | 9月 |
| 4位 | 7.3mm | 1936 | 昭和11年 | 10月 |
| 5位 | 9.5mm | 1994 | 平成 6年 | 8月 |
| 6位 | 12mm | 1971 | 昭和46年 | 11月 |
| 7位 | 12mm | 1998 | 平成10年 | 12月 |
| 8位 | 16.1mm | 1956 | 昭和31年 | 12月 |
| 9位 | 17mm | 1970 | 昭和45年 | 12月 |
| 10位 | 17mm | 1984 | 昭和59年 | 10月 |
飯塚
最も降水量が多かった年
| 1位 | 2868mm | 1980 | 昭和55年 |
| 2位 | 2636mm | 1972 | 昭和47年 |
| 3位 | 2520mm | 2016 | 平成28年 |
| 4位 | 2484mm | 1941 | 昭和16年 |
| 5位 | 2409mm | 1985 | 昭和60年 |
| 6位 | 2397mm | 1954 | 昭和29年 |
| 7位 | 2387mm | 1953 | 昭和28年 |
| 8位 | 2361mm | 1991 | 平成 3年 |
| 9位 | 2330mm | 1945 | 昭和20年 |
| 10位 | 2317mm | 2006 | 平成18年 |
飯塚
最も降水量が少なかった年
| 1位 | 1024mm | 1994 | 平成 6年 |
| 2位 | 1084mm | 1978 | 昭和53年 |
| 3位 | 1090mm | 1939 | 昭和14年 |
| 4位 | 1176mm | 2007 | 平成19年 |
| 5位 | 1262mm | 2005 | 平成17年 |
| 6位 | 1280mm | 1944 | 昭和19年 |
| 7位 | 1323mm | 1967 | 昭和42年 |
| 8位 | 1362mm | 1974 | 昭和49年 |
| 9位 | 1362mm | 1984 | 昭和59年 |
| 10位 | 1408mm | 2002 | 平成14年 |
日照
飯塚
最も日照時間が長かった日
| 1位 | 13.7時間 | 2001 | 平成13年 | 7月 | 3日 |
| 2位 | 13.7時間 | 2004 | 平成16年 | 6月 | 13日 |
| 3位 | 13.6時間 | 2001 | 平成13年 | 7月 | 4日 |
| 4位 | 13.6時間 | 2016 | 平成28年 | 6月 | 2日 |
| 5位 | 13.5時間 | 2018 | 平成30年 | 6月 | 13日 |
| 6位 | 13.5時間 | 2020 | 令和 2年 | 6月 | 22日 |
| 7位 | 13.4時間 | 1969 | 昭和44年 | 6月 | 23日 |
| 8位 | 13.4時間 | 2004 | 平成16年 | 6月 | 14日 |
| 9位 | 13.4時間 | 2017 | 平成29年 | 5月 | 27日 |
| 10位 | 13.3時間 | 1971 | 昭和46年 | 5月 | 21日 |
飯塚 86年間に
降水量 0の回数が最も多かった日
回数と%
| 1位 | 10月10日 | 69回 | 80% |
| 2位 | 10月18日 | 68回 | 79% |
| 3位 | 11月 3日 | 67回 | 78% |
| 4位 | 8月12日 | 66回 | 77% |
| 5位 | 10月15日 | 66回 | 77% |
| 6位 | 10月20日 | 66回 | 77% |
| 7位 | 10月21日 | 66回 | 77% |
| 8位 | 10月22日 | 66回 | 77% |
| 9位 | 10月27日 | 66回 | 77% |
| 10位 | 10月11日 | 64回 | 74% |
飯塚 86年間に
降水量 0の回数が最も少なかった日
回数と%
| 1位 | 6月25日 | 30回 | 35% |
| 2位 | 6月30日 | 30回 | 35% |
| 3位 | 7月 1日 | 30回 | 35% |
| 4位 | 6月28日 | 32回 | 37% |
| 5位 | 6月29日 | 32回 | 37% |
| 6位 | 7月 4日 | 34回 | 40% |
| 7位 | 6月27日 | 35回 | 41% |
| 8位 | 7月 3日 | 36回 | 42% |
| 9位 | 7月11日 | 36回 | 42% |
| 10位 | 7月 2日 | 37回 | 43% |
