福岡観測所最も(もっとも)十傑
- 場所:福岡観測所(福岡市)
- テーマ:もっとも十傑
- データの開始:1890(明治23)年
気温
福岡
最も高い最高気温
最も暑かった日
| 1位 | 38.3℃ | 2018 | 平成30年 | 7月 | 20日 |
| 2位 | 38.1℃ | 2018 | 平成30年 | 8月 | 21日 |
| 3位 | 38.0℃ | 2020 | 令和 2年 | 8月 | 25日 |
| 4位 | 37.9℃ | 2013 | 平成25年 | 8月 | 20日 |
| 5位 | 37.7℃ | 1994 | 平成 6年 | 8月 | 15日 |
| 6位 | 37.6℃ | 2019 | 令和 1年 | 8月 | 3日 |
| 7位 | 37.5℃ | 1994 | 平成 6年 | 8月 | 11日 |
| 8位 | 37.5℃ | 2012 | 平成24年 | 8月 | 2日 |
| 9位 | 37.5℃ | 2017 | 平成29年 | 8月 | 5日 |
| 10位 | 37.5℃ | 2018 | 平成30年 | 8月 | 2日 |
福岡
最も低い最高気温
| 1位 | -1.3℃ | 1977 | 昭和52年 | 2月 | 16日 |
| 2位 | -0.3℃ | 1910 | 明治43年 | 1月 | 31日 |
| 3位 | -0.2℃ | 1915 | 大正 4年 | 1月 | 14日 |
| 4位 | -0.2℃ | 1959 | 昭和34年 | 1月 | 17日 |
| 5位 | 0.1℃ | 1900 | 明治33年 | 2月 | 6日 |
| 6位 | 0.2℃ | 1893 | 明治26年 | 2月 | 12日 |
| 7位 | 0.2℃ | 1933 | 昭和 8年 | 1月 | 26日 |
| 8位 | 0.2℃ | 1936 | 昭和11年 | 1月 | 17日 |
| 9位 | 0.2℃ | 1981 | 昭和56年 | 2月 | 26日 |
| 10位 | 0.4℃ | 1897 | 明治30年 | 1月 | 19日 |
福岡
最も低い最低気温
最も寒かった日
| 1位 | -8.2℃ | 1919 | 大正 8年 | 2月 | 5日 |
| 2位 | -6.0℃ | 1918 | 大正 7年 | 1月 | 26日 |
| 3位 | -6.0℃ | 1946 | 昭和21年 | 2月 | 4日 |
| 4位 | -5.7℃ | 1945 | 昭和20年 | 1月 | 29日 |
| 5位 | -5.6℃ | 1934 | 昭和 9年 | 1月 | 28日 |
| 6位 | -5.4℃ | 1917 | 大正 6年 | 12月 | 28日 |
| 7位 | -5.4℃ | 1945 | 昭和20年 | 2月 | 18日 |
| 8位 | -5.3℃ | 1908 | 明治41年 | 2月 | 19日 |
| 9位 | -5.3℃ | 1940 | 昭和15年 | 1月 | 31日 |
| 10位 | -5.2℃ | 1893 | 明治26年 | 2月 | 12日 |
福岡
最も高い最低気温
| 1位 | 30.5℃ | 2018 | 平成30年 | 8月 | 22日 |
| 2位 | 29.8℃ | 2013 | 平成25年 | 7月 | 25日 |
| 3位 | 29.7℃ | 2010 | 平成22年 | 8月 | 14日 |
| 4位 | 29.7℃ | 2013 | 平成25年 | 7月 | 29日 |
| 5位 | 29.6℃ | 2013 | 平成25年 | 8月 | 21日 |
| 6位 | 29.5℃ | 1998 | 平成10年 | 8月 | 16日 |
| 7位 | 29.5℃ | 2013 | 平成25年 | 8月 | 1日 |
| 8位 | 29.4℃ | 2013 | 平成25年 | 7月 | 28日 |
| 9位 | 29.3℃ | 2018 | 平成30年 | 8月 | 12日 |
| 10位 | 29.2℃ | 2009 | 平成21年 | 7月 | 19日 |
降水量
福岡
最も降水量が多かった日
| 1位 | 308mm | 1953 | 昭和28年 | 6月 | 25日 |
| 2位 | 270mm | 1941 | 昭和16年 | 6月 | 26日 |
| 3位 | 258mm | 1905 | 明治38年 | 7月 | 26日 |
| 4位 | 236mm | 2018 | 平成30年 | 7月 | 6日 |
| 5位 | 233mm | 1983 | 昭和58年 | 7月 | 16日 |
| 6位 | 232mm | 2021 | 令和 3年 | 8月 | 14日 |
| 7位 | 229mm | 1963 | 昭和38年 | 6月 | 29日 |
| 8位 | 217mm | 1954 | 昭和29年 | 9月 | 25日 |
| 9位 | 216mm | 1955 | 昭和30年 | 4月 | 15日 |
| 10位 | 213mm | 2001 | 平成13年 | 6月 | 19日 |
福岡
最も降水量が多かった月
| 1位 | 1056mm | 1953 | 昭和28年 | 6月 |
| 2位 | 886mm | 1980 | 昭和55年 | 7月 |
| 3位 | 882mm | 2021 | 令和 3年 | 8月 |
| 4位 | 847mm | 1980 | 昭和55年 | 8月 |
| 5位 | 740mm | 2020 | 令和 2年 | 7月 |
| 6位 | 688mm | 1941 | 昭和16年 | 6月 |
| 7位 | 669mm | 1891 | 明治24年 | 7月 |
| 8位 | 663mm | 1935 | 昭和10年 | 6月 |
| 9位 | 655mm | 1945 | 昭和20年 | 9月 |
| 10位 | 642mm | 1985 | 昭和60年 | 6月 |
福岡
最も降水量が少なかった月
| 1位 | 1.5mm | 1904 | 明治37年 | 8月 |
| 2位 | 4.6mm | 1894 | 明治27年 | 8月 |
| 3位 | 7.2mm | 1932 | 昭和 7年 | 10月 |
| 4位 | 8mm | 1990 | 平成 2年 | 8月 |
| 5位 | 8.8mm | 1936 | 昭和11年 | 10月 |
| 6位 | 9.2mm | 1894 | 明治27年 | 10月 |
| 7位 | 10.2mm | 1939 | 昭和14年 | 12月 |
| 8位 | 11mm | 2003 | 平成15年 | 10月 |
| 9位 | 11.3mm | 1943 | 昭和18年 | 1月 |
| 10位 | 13mm | 1976 | 昭和51年 | 1月 |
福岡
最も降水量が多かった年
| 1位 | 2977mm | 1980 | 昭和55年 |
| 2位 | 2441mm | 1953 | 昭和28年 |
| 3位 | 2421mm | 2016 | 平成28年 |
| 4位 | 2351mm | 1972 | 昭和47年 |
| 5位 | 2301mm | 1963 | 昭和38年 |
| 6位 | 2251mm | 1941 | 昭和16年 |
| 7位 | 2213mm | 2020 | 令和 2年 |
| 8位 | 2211mm | 1905 | 明治38年 |
| 9位 | 2192mm | 1945 | 昭和20年 |
| 10位 | 2183mm | 1954 | 昭和29年 |
福岡
最も降水量が少なかった年
| 1位 | 891mm | 1994 | 平成 6年 |
| 2位 | 1000mm | 1939 | 昭和14年 |
| 3位 | 1020mm | 2005 | 平成17年 |
| 4位 | 1025mm | 1894 | 明治27年 |
| 5位 | 1138mm | 1978 | 昭和53年 |
| 6位 | 1170mm | 1984 | 昭和59年 |
| 7位 | 1188mm | 1929 | 昭和 4年 |
| 8位 | 1195mm | 1895 | 明治28年 |
| 9位 | 1195mm | 2007 | 平成19年 |
| 10位 | 1196mm | 1971 | 昭和46年 |
日照
福岡
最も日照時間が長かった日
| 1位 | 13.7時間 | 1987 | 昭和62年 | 6月 | 10日 |
| 2位 | 13.7時間 | 2001 | 平成13年 | 7月 | 3日 |
| 3位 | 13.7時間 | 2004 | 平成16年 | 6月 | 13日 |
| 4位 | 13.7時間 | 2020 | 令和 2年 | 6月 | 22日 |
| 5位 | 13.6時間 | 2001 | 平成13年 | 7月 | 4日 |
| 6位 | 13.5時間 | 1986 | 昭和61年 | 6月 | 8日 |
| 7位 | 13.5時間 | 1987 | 昭和62年 | 6月 | 22日 |
| 8位 | 13.5時間 | 1994 | 平成 6年 | 7月 | 11日 |
| 9位 | 13.5時間 | 2004 | 平成16年 | 6月 | 3日 |
| 10位 | 13.5時間 | 2013 | 平成25年 | 7月 | 10日 |
福岡 132年間に
降水量 0の回数が最も多かった日
回数と%
| 1位 | 5月31日 | 100回 | 76% |
| 2位 | 7月30日 | 99回 | 75% |
| 3位 | 5月23日 | 97回 | 73% |
| 4位 | 10月14日 | 97回 | 73% |
| 5位 | 10月21日 | 97回 | 73% |
| 6位 | 10月22日 | 97回 | 73% |
| 7位 | 7月28日 | 96回 | 73% |
| 8位 | 7月31日 | 96回 | 73% |
| 9位 | 10月23日 | 96回 | 73% |
| 10位 | 10月27日 | 96回 | 73% |
福岡 132年間に
降水量 0の回数が最も少なかった日
回数と%
| 1位 | 6月25日 | 44回 | 33% |
| 2位 | 7月 1日 | 48回 | 36% |
| 3位 | 6月30日 | 51回 | 39% |
| 4位 | 7月 2日 | 55回 | 42% |
| 5位 | 6月24日 | 56回 | 42% |
| 6位 | 6月27日 | 56回 | 42% |
| 7位 | 6月29日 | 56回 | 42% |
| 8位 | 7月10日 | 56回 | 42% |
| 9位 | 6月26日 | 57回 | 43% |
| 10位 | 7月 5日 | 57回 | 43% |
